Crypto Market
Theo dõi RSS
Giá coin hôm nay
Cập nhật giá Bitcoin, Ethereum và các đồng coin phổ biến từ Binance. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
| Coin | Giá USDT | 24h | Cao nhất 24h | Thấp nhất 24h | Biểu đồ |
|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTCUSDT · 22/07/2026 14:17 | 65,723.36 USDT | -1,73% | 66,928.49 | 65,553.67 | |
| EthereumETHUSDT · 22/07/2026 14:17 | 1,933.49 USDT | -0,21% | 1,955.92 | 1,910.68 | |
| SolanaSOLUSDT · 22/07/2026 14:17 | 77.8300 USDT | -0,68% | 78.5900 | 77.0000 | |
| XRPXRPUSDT · 22/07/2026 14:17 | 1.1421 USDT | -0,28% | 1.1646 | 1.1288 | |
| BNBBNBUSDT · 22/07/2026 14:17 | 572.5400 USDT | -0,59% | 576.2800 | 566.8900 | |
| DogecoinDOGEUSDT · 22/07/2026 14:17 | 0.07272 USDT | -1,08% | 0.0739 | 0.07209 |
Biểu đồ giá BTCUSDT
Nhận định nhanh
Ethereum đang tăng nổi bật nhất với -0,21%, trong khi Bitcoin biến động thấp nhất nhóm theo dõi.
Dữ liệu tổng hợp tự động từ Binance.